普通版(SAAS)
3000元/年
含3个账号,每增加一个账号1000元/年
覆盖知识产权申请、政府项目申报、客户拓展、研发管理、企业服务下单、知产交易、知产融资等核心场景,让每一次创新都被妥善保护
全类型知识产权统一管理,一键申请
立即体验智能匹配政府项目,一键生成申报书
立即体验八大核心场景,覆盖科技企业全链路需求
从知识产权申请到研发管理,从政策申报到客户拓展,一站式解决

专利、商标、软著、集成电路布局设计申请与维护,支持 AI 辅助撰写、交易转让、年费监控与侵权预警。
企业版收费标准
提供普通版(SAAS)、私有化部署版与定制版三种选择,可按账号数量和业务范围灵活扩展。
含3个账号,每增加一个账号1000元/年
含10个账号,每增加一个账号1000元/年
按业务场景、部署方式与定制范围评估
| 模块功能 | 子功能模块 | 普通版(SAAS) | 私有化部署版 | 定制版 |
|---|---|---|---|---|
| 一、知产管理 | 1、专利管理 | 专利管理数量300个,超过按量购买 | 专利管理数量不限 | — |
| 2、年费管理 | 年费监控数量300个,超过按量购买,与专利管理不重复计费 | 年费监控数量不限 | — | |
| 3、专利检索 | 初级检索免费,高级检索特惠价咨询客服 | 初级检索免费,高级检索特惠价咨询客服 | — | |
| 4、交底书辅助撰写 | 每年30个,超出每个20元 | 每年300个,超出每个20元 | — | |
| 5、专利自主申请 | — | |||
| 6、商标管理 | 商标管理数量300个,超过按量购买 | 商标管理数量不限 | — | |
| 7、版权管理 | — | |||
| 8、集成电路管理 | — | |||
| 9、标准管理 | — | |||
| 10、荣誉资质管理 | — | |||
| 11、提案管理 | — | |||
| 12、奖励管理 | — | |||
| 二、产研中心 | 1、研发实施管理全员版 | — | ||
| 2、研发实施管理简化版 | — | |||
| 3、研发费用合规管理 | — | |||
| 三、项目申报 | 1、项目文件 | — | ||
| 2、政策匹配 | — | |||
| 3、资助政策 | — | |||
| 4、项目管理 | — | |||
| 5、项目撰写 | — | |||
| 6、智能辅助申报 | — | |||
| 四、三方服务 | 1、资质认证管理 | — | ||
| 2、查新管理 | — | |||
| 3、检测管理 | — | |||
| 4、审计报告 | — | |||
| 5、工程项目管理 | — | |||
| 6、代理机构管理 | — | |||
| 五、知产交易 | 1、专利交易 | SAAS账号 | — | |
| 2、商标交易(开发中) | SAAS账号 | — | ||
| 3、版权交易(开发中) | SAAS账号 | — | ||
| 六、知产融资 | 1、授信融资 | SAAS账号 | — | |
| 2、资质荣誉融资 | SAAS账号 | — | ||
| 3、知识产权融资 | SAAS账号 | — | ||
| 七、订单系统 | 1、知识产权(专利、商标、著作权、集成电路等) | SAAS账号 | — | |
| 2、项目申报 | SAAS账号 | — | ||
| 3、三方服务(查新、检测、审计、体系认证、资质认定、能评、环评、安评、可研报告、成果评价等) | SAAS账号 | — | ||
| 4、专家指导 | SAAS账号 | — | ||
| 5、标准制定 | SAAS账号 | — | ||
| 6、产学研合作 | SAAS账号 | — | ||
| 八、拓客系统 | 1、查企业 | — | ||
| 2、企业库 | — | |||
| 3、营销工具(自动发短信、自动发邮件) | 信息流量自购 | 信息流量自购 | — | |
| 4、客户管理 | — |
智能撰写、智能匹配、智能推荐,效率提升80%
等保三级认证,企业数据加密存储,权限精细管控
资深专利代理人、项目申报专家全程跟进
从申请到授权,从立项到上市,每个节点清晰可见
选择专利/商标/项目申报等服务类型,填写基本信息
系统自动匹配最佳服务方案和专家
资深代理人撰写材料、提交申请、跟进进度
获得证书/批文,平台持续监控年费与续期
香橼树让我们的专利申请效率提升了3倍,AI辅助撰写功能特别实用,而且年费监控再没出过纰漏。
政府项目申报一直是我们最头疼的事情,香橼树的政策匹配和智能撰写功能帮我们节省了大量人力成本。
从项目立项到产品上市,香橼树的全流程管理让我们的研发进度一目了然,团队协作效率大幅提升。
他们已经加入
注册即可免费试用一个月